************Getränkekarte:************ |
  | ||
Biere: | ||
  | ||
Füchschen Pils | 0,3 ltr. | 3,00 |
  | ||
Füchschen Alt | 0,25 ltr. | 2,20 |
  | ||
Reissdorf Kölsch | 0,20 ltr. | 1,70 |
  | ||
Reissdorf Kölsch | 0,30 ltr. | 2,50 |
  | ||
Warsteiner Pils | 0,20 ltr. | 2,00 |
  | ||
Warsteiner Pils | 0,30 ltr. | 3,00 |
  | ||
Warsteiner Alkoholfrei | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
  | ||
Erdinger Weizen Alkoholfrei | 0,50 ltr. Fl. | 5,50 |
  | ||
Krombacher Alkoholfreies Radler | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
  | ||
Malzbier | 0,20 ltr. | 2,00 |
  | ||
Malzbier | 0,30 ltr. | 3,00 |
  | ||
Desperado | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
  | ||
Becks Gold | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
  | ||
Becks Green Lemon | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
  | ||
Schöfferhofer Grapefruit | 0,33 ltr. Fl. | 3,50 |
  | ||
  | ||
Alkoholfreie Getränke: | ||
  | ||
Afri Cola | 0,3 ltr | 3,60 |
  | ||
Afri Cola-light | 0,2 ltr. Fl. | 2,40 |
  | ||
Bluna | 0,2 ltr. Fl. | 2,40 |
  | ||
Zitronenlimonade | 0,2 ltr. Fl. | 2,40 |
  | ||
Rhodius Mineralwasser | 0,25 ltr. Fl. | 2,40 |
  | ||
Rhodius Mineralwasser | 0,75 ltr. Fl. | 6,50 |
  | ||
  | ||
Heisse Getränke: | ||
  | ||
Tasse Kaffee | 2,20 | |
  | ||
Milchkaffee | 3,20 | |
  | ||
Latte Macchiato | 3,20 | |
  | ||
Cappuccino | 2,90 | |
  | ||
Espresso | 2,10 | |
  | ||
Espresso Macchiato | 2,60 | |
  | ||
Espresso Duo | 3,90 | |
  | ||
Glas frischen Tee | 2,50 | |
  | ||
Kakao | 3,50 | |
  | ||
Kakao m. Sahne | 4,00 | |
  | ||
Glühwein | 3,50 | |
  | ||
Grog | 5,50 | |
  |